日次売上

日付 合  計 店舗A店舗A店舗A 店舗B店舗B店舗B 店舗C店舗C店舗C 店舗E店舗E店舗E 店舗F店舗F店舗F 店舗G店舗G店舗G 店舗H店舗H店舗H 店舗I店舗I店舗I
2018/02/01 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/02 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/03 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/04 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/05 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/06 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/07 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/08 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/09 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/10 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/11 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/12 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/13 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/14 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/15 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/16 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/17 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/18 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/19 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/20 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/21 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/22 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/23 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/24 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/25 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/26 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/27 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2018/02/28 10,0000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
合計